新三板今日挂牌企业:荣骏检测9家公司今日挂牌
中国网财经12月11日讯 今日共有9家企业挂牌新三板,新板其中,今日检测协议转做市0家。挂牌截止今日,企业新三板市场总挂牌数达11628家,荣骏日挂协议转让企业10269家,司今做市转让企业1359家;申报及待挂牌的新板企业共529家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
荣骏检测 872417 | 财达证券股份有限公司 | 商业和专业服务 |
罗特钢带 872419 | 西藏东方财富证券股份有限公司 | 原材料 |
好思家 872441 | 国元证券股份有限公司 | 原材料 |
飞安瑞 872451 | 国海证券股份有限公司 | 技术硬件与设备 |
爱申特 872457 | 兴业证券股份有限公司 | 资本品 |
康奇生物 872464 | 开源证券股份有限公司 | 医疗保健设备与服务 |
毅达科技 872478 | 东莞证券股份有限公司 | 技术硬件与设备 |
粤冠股份 872480 | 华创证券有限责任公司 | 商业和专业服务 |
绿州农业 872436 | 太平洋证券股份有限公司 | 食品、今日检测饮料与烟草 |
本文地址:http://bbs.nba.yjzbb.com/html/7c999899.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。